Appearance
layers
图层类
接口
| 接口 | 描述 |
|---|---|
| ColorPatternGradientLayerUniformOptions | colorPatternGradient色斑晕染图层类材质变量参数类型 |
| ColorPatternGradientLayerOptions | colorPatternGradient色斑晕染图层类构造参数 |
| ColorPatternGridLayerOptions | colorPatternGrid色斑网格图层类构造参数 |
| GeojsonLayerLoadOptions | - |
| GeojsonLayerOptions | geojson矢量图层类构造参数类型 |
| GraphicLayerOptions | graphic矢量图层类构造参数类型 |
| GroupLayerOptions | group图层组类构造参数 |
| HeatPoint | 热力点 |
| HeatStyleOptions | 平面热力图样式配置参数类型 详情也可查阅 |
| HeatLayerOptions | heat平面热力图层类构造参数类型 |
| ImageLayerOptions | image图层类构造参数类型 |
| TerrainLayerOptions | terrain地形图层类构造参数类型 |
| TilesetLayerOptions | tileset三维模型图层类构造参数类型 |
| TilesetLayerOptimizeOptions | tileset三维模型图层类常用的三维模型优化选项 |
| WmsLayerOptions | wms服务图层类构造参数类型 |
| WmtsLayerOptions | wmts服务图层类构造参数类型 |
| XyzLayerOptions | xyz标准金字塔瓦片服务图层类构造参数类型 |
| BaseGraphicLayerOptions | 基础图层类构造参数类型 |
| BaseLayerOptions | 基础图层类构造参数类型 |
| BaseTileLayerOptions | 基础瓦片图层类构造参数类型 |
类
| 类 | 描述 |
|---|---|
| ColorPatternGradientLayer | colorPatternGradient色斑晕染图层类 |
| ColorPatternGridLayer | colorPatternGrid色斑网格图层类 |
| GeojsonLayer | geojson矢量图层类 该类中矢量数据是使用Ceisum原生方法加载的entity对象 |
| GraphicLayer | graphic矢量图层类 该类中用于加载Ceisum原生entity对象和primitive对象 |
| GroupLayer | group图层组类 可以用于将多个图层组合起来方便控制(比如将 卫星底图 和 文字注记层 放在一起控制管理),或用于 图层管理 的图层分组节点(虚拟节点) |
| HeatLayer | heat平面热力图层类 |
| ImageLayer | image图层类 |
| TerrainLayer | terrain地形图层类 |
| TilesetLayer | tileset三维模型图层类 |
| WmsLayer | wms服务图层类 |
| WmtsLayer | wmts服务图层类 |
| XyzLayer | xyz标准金字塔瓦片服务图层类 |
| BaseGraphicLayer | 基础图层抽象类(所有图层类的基类) - 请勿实例化该类 |
| BaseLayer | 基础图层抽象类(所有图层类的基类) - 请勿实例化该类 |
| BaseTileLayer | 基础瓦片图层抽象类(所有瓦片图层的基类) - 请勿实例化该类 |
类型别名
| 类型别名 | 描述 |
|---|---|
| ColorRamp | 色带数组类型 |
| BaseLayerClickEventFn | 点击事件回调函数类型 |
